:root {
  --font-display: "Hanken Grotesk", sans-serif;
  --font-body: "Inter", sans-serif;
}

@font-face {
  font-family: "Hanken Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/hanken-grotesk/500-latin-ext-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0100-02BA, U+02BD-02C5, U+02C7-02CC, U+02CE-02D7, U+02DD-02FF, U+0304, U+0308, U+0329, U+1D00-1DBF, U+1E00-1E9F, U+1EF2-1EFF, U+2020, U+20A0-20AB, U+20AD-20C0, U+2113, U+2C60-2C7F, U+A720-A7FF;
}

@font-face {
  font-family: "Hanken Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 500;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/hanken-grotesk/500-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Hanken Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/hanken-grotesk/600-latin-ext-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0100-02BA, U+02BD-02C5, U+02C7-02CC, U+02CE-02D7, U+02DD-02FF, U+0304, U+0308, U+0329, U+1D00-1DBF, U+1E00-1E9F, U+1EF2-1EFF, U+2020, U+20A0-20AB, U+20AD-20C0, U+2113, U+2C60-2C7F, U+A720-A7FF;
}

@font-face {
  font-family: "Hanken Grotesk";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/hanken-grotesk/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-ext-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0100-02BA, U+02BD-02C5, U+02C7-02CC, U+02CE-02D7, U+02DD-02FF, U+0304, U+0308, U+0329, U+1D00-1DBF, U+1E00-1E9F, U+1EF2-1EFF, U+2020, U+20A0-20AB, U+20AD-20C0, U+2113, U+2C60-2C7F, U+A720-A7FF;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/400-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-ext-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0100-02BA, U+02BD-02C5, U+02C7-02CC, U+02CE-02D7, U+02DD-02FF, U+0304, U+0308, U+0329, U+1D00-1DBF, U+1E00-1E9F, U+1EF2-1EFF, U+2020, U+20A0-20AB, U+20AD-20C0, U+2113, U+2C60-2C7F, U+A720-A7FF;
}

@font-face {
  font-family: "Inter";
  font-style: normal;
  font-weight: 600;
  font-display: swap;
  src: url("/uploads/fonts/inter/600-latin-0.woff2") format("woff2");
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+0304, U+0308, U+0329, U+2000-206F, U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;
}
:root {
  --brand-dark: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 1);
  --brand-dark-5: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 0.05);
  --brand-dark-10: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 0.1);
  --brand-dark-20: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 0.2);
  --brand-dark-30: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 0.3);
  --brand-dark-40: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 0.4);
  --brand-dark-50: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 0.5);
  --brand-dark-60: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 0.6);
  --brand-dark-70: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 0.7);
  --brand-dark-80: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 0.8);
  --brand-dark-90: hsla(228.46, 68.42%, 7.45%, 0.9);
  --brand-dark-d-1: hsla(228.46, 68.42%, 6.26%, 1);
  --brand-dark-d-2: hsla(228.46, 68.42%, 5.07%, 1);
  --brand-dark-d-3: hsla(228.46, 68.42%, 3.87%, 1);
  --brand-dark-d-4: hsla(228.46, 68.42%, 2.68%, 1);
  --brand-dark-l-1: hsla(228.46, 68.42%, 22.26%, 1);
  --brand-dark-l-2: hsla(228.46, 68.42%, 37.07%, 1);
  --brand-dark-l-3: hsla(228.46, 68.42%, 51.87%, 1);
  --brand-dark-l-4: hsla(228.46, 68.42%, 66.68%, 1);
  --brand-navy: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 1);
  --brand-navy-5: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 0.05);
  --brand-navy-10: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 0.1);
  --brand-navy-20: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 0.2);
  --brand-navy-30: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 0.3);
  --brand-navy-40: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 0.4);
  --brand-navy-50: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 0.5);
  --brand-navy-60: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 0.6);
  --brand-navy-70: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 0.7);
  --brand-navy-80: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 0.8);
  --brand-navy-90: hsla(230, 56.25%, 12.55%, 0.9);
  --brand-navy-d-1: hsla(230, 56.25%, 10.54%, 1);
  --brand-navy-d-2: hsla(230, 56.25%, 8.53%, 1);
  --brand-navy-d-3: hsla(230, 56.25%, 6.53%, 1);
  --brand-navy-d-4: hsla(230, 56.25%, 4.52%, 1);
  --brand-navy-l-1: hsla(230, 56.25%, 26.54%, 1);
  --brand-navy-l-2: hsla(230, 56.25%, 40.53%, 1);
  --brand-navy-l-3: hsla(230, 56.25%, 54.53%, 1);
  --brand-navy-l-4: hsla(230, 56.25%, 68.52%, 1);
  --copper: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 1);
  --copper-5: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 0.05);
  --copper-10: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 0.1);
  --copper-20: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 0.2);
  --copper-30: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 0.3);
  --copper-40: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 0.4);
  --copper-50: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 0.5);
  --copper-60: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 0.6);
  --copper-70: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 0.7);
  --copper-80: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 0.8);
  --copper-90: hsla(17.29, 28.23%, 59.02%, 0.9);
  --copper-d-1: hsla(17.29, 28.23%, 49.58%, 1);
  --copper-d-2: hsla(17.29, 28.23%, 40.13%, 1);
  --copper-d-3: hsla(17.29, 28.23%, 30.69%, 1);
  --copper-d-4: hsla(17.29, 28.23%, 21.25%, 1);
  --copper-l-1: hsla(17.29, 28.23%, 65.58%, 1);
  --copper-l-2: hsla(17.29, 28.23%, 72.13%, 1);
  --copper-l-3: hsla(17.29, 28.23%, 78.69%, 1);
  --copper-l-4: hsla(17.29, 28.23%, 85.25%, 1);
  --line-projects: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 1);
  --line-projects-5: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 0.05);
  --line-projects-10: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 0.1);
  --line-projects-20: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 0.2);
  --line-projects-30: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 0.3);
  --line-projects-40: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 0.4);
  --line-projects-50: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 0.5);
  --line-projects-60: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 0.6);
  --line-projects-70: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 0.7);
  --line-projects-80: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 0.8);
  --line-projects-90: hsla(169.74, 33.93%, 56.08%, 0.9);
  --line-projects-d-1: hsla(169.74, 33.93%, 47.11%, 1);
  --line-projects-d-2: hsla(169.74, 33.93%, 38.13%, 1);
  --line-projects-d-3: hsla(169.74, 33.93%, 29.16%, 1);
  --line-projects-d-4: hsla(169.74, 33.93%, 20.19%, 1);
  --line-projects-l-1: hsla(169.74, 33.93%, 63.11%, 1);
  --line-projects-l-2: hsla(169.74, 33.93%, 70.13%, 1);
  --line-projects-l-3: hsla(169.74, 33.93%, 77.16%, 1);
  --line-projects-l-4: hsla(169.74, 33.93%, 84.19%, 1);
  --line-agility: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 1);
  --line-agility-5: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 0.05);
  --line-agility-10: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 0.1);
  --line-agility-20: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 0.2);
  --line-agility-30: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 0.3);
  --line-agility-40: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 0.4);
  --line-agility-50: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 0.5);
  --line-agility-60: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 0.6);
  --line-agility-70: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 0.7);
  --line-agility-80: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 0.8);
  --line-agility-90: hsla(23.67, 61%, 47.25%, 0.9);
  --line-agility-d-1: hsla(23.67, 61%, 39.69%, 1);
  --line-agility-d-2: hsla(23.67, 61%, 32.13%, 1);
  --line-agility-d-3: hsla(23.67, 61%, 24.57%, 1);
  --line-agility-d-4: hsla(23.67, 61%, 17.01%, 1);
  --line-agility-l-1: hsla(23.67, 61%, 55.69%, 1);
  --line-agility-l-2: hsla(23.67, 61%, 64.13%, 1);
  --line-agility-l-3: hsla(23.67, 61%, 72.57%, 1);
  --line-agility-l-4: hsla(23.67, 61%, 81.01%, 1);
  --line-leadership: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 1);
  --line-leadership-5: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 0.05);
  --line-leadership-10: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 0.1);
  --line-leadership-20: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 0.2);
  --line-leadership-30: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 0.3);
  --line-leadership-40: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 0.4);
  --line-leadership-50: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 0.5);
  --line-leadership-60: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 0.6);
  --line-leadership-70: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 0.7);
  --line-leadership-80: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 0.8);
  --line-leadership-90: hsla(240, 41.86%, 66.27%, 0.9);
  --line-leadership-d-1: hsla(240, 41.86%, 55.67%, 1);
  --line-leadership-d-2: hsla(240, 41.86%, 45.07%, 1);
  --line-leadership-d-3: hsla(240, 41.86%, 34.46%, 1);
  --line-leadership-d-4: hsla(240, 41.86%, 23.86%, 1);
  --line-leadership-l-1: hsla(240, 41.86%, 71.67%, 1);
  --line-leadership-l-2: hsla(240, 41.86%, 77.07%, 1);
  --line-leadership-l-3: hsla(240, 41.86%, 82.46%, 1);
  --line-leadership-l-4: hsla(240, 41.86%, 87.86%, 1);
  --line-management: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 1);
  --line-management-5: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 0.05);
  --line-management-10: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 0.1);
  --line-management-20: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 0.2);
  --line-management-30: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 0.3);
  --line-management-40: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 0.4);
  --line-management-50: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 0.5);
  --line-management-60: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 0.6);
  --line-management-70: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 0.7);
  --line-management-80: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 0.8);
  --line-management-90: hsla(284.73, 23.81%, 54.71%, 0.9);
  --line-management-d-1: hsla(284.73, 23.81%, 45.95%, 1);
  --line-management-d-2: hsla(284.73, 23.81%, 37.2%, 1);
  --line-management-d-3: hsla(284.73, 23.81%, 28.45%, 1);
  --line-management-d-4: hsla(284.73, 23.81%, 19.69%, 1);
  --line-management-l-1: hsla(284.73, 23.81%, 61.95%, 1);
  --line-management-l-2: hsla(284.73, 23.81%, 69.2%, 1);
  --line-management-l-3: hsla(284.73, 23.81%, 76.45%, 1);
  --line-management-l-4: hsla(284.73, 23.81%, 83.69%, 1);
}